Skolvalsdatum per kommun
Skolvalet öppnar vid olika tidpunkter i olika kommuner, oftast under vintern inför förskoleklass och årskurs 7. Här är de senast kända ansökningsperioderna med länk till respektive kommuns egen information. Datum ändras varje år, så kontrollera alltid källan.
| Kommun | Period | Läsår | Källa |
|---|---|---|---|
| Ale | 1–19 december 2025 | 2026/27 | kommunen |
| Bjuv | 1 december–31 januari (årligen) | – | kommunen |
| Borlänge | 22 december 2025–18 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Botkyrka | 13 januari–3 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Burlöv | 8 december 2025–19 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Danderyd | 12–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Enköping | december 2025 | 2026/27 | |
| Eskilstuna | 15–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Eslöv | 12–30 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Falkenberg | senast 31 januari (årligen) | – | kommunen |
| Falun | 15 november–15 december (årligen) | – | kommunen |
| Gävle | 2–22 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Haninge | 15 januari–1 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Helsingborg | 1 december–31 januari (årligen) | 2027/28 | kommunen |
| Huddinge | 15 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Håbo | 18 februari–4 mars 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Härryda | 12 november 2025–7 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Hässleholm | 13–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Höganäs | 15 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Hörby | 7–21 februari 2025 | 2025/26 | kommunen |
| Höör | 9–24 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Järfälla | 22 januari–5 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Jönköping | januari 2027 | 2027/28 | kommunen |
| Karlskrona | 8 januari–28 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kristianstad | 23 februari–8 mars 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kungsbacka | 5–26 oktober 2026 | 2027/28 | kommunen |
| Kungälv | 9 december 2025–13 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kävlinge | december 2025–januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Landskrona | 26 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Lerum | 15 november–15 december (årligen) | – | |
| Lidingö | 12 januari–6 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Linköping | 4–24 januari 2027 | 2027/28 | kommunen |
| Lomma | 8–31 januari 2026 | 2026/27 | |
| Luleå | 15–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Lund | 8–21 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Lysekil | senast 13 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Malmö | 14 januari–4 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Motala | 5–18 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Mölndal | 10–30 november 2025 | 2026/27 | kommunen |
| Nacka | 13–28 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Norrköping | 8–24 januari 2027 | 2027/28 | kommunen |
| Norrtälje | 12–28 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Nykvarn | 19 januari–6 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Nynäshamn | till 15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Osby | 26 januari–16 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Sjöbo | 8 januari–8 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Skurup | 5 januari–1 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Skövde | 17 oktober–9 november 2025 (förskoleklass) och 1–31 januari 2026 (åk 7) | 2026/27 | kommunen |
| Sollentuna | 8–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Solna | 13–27 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Staffanstorp | januari 2026 (vecka 2–3) | 2026/27 | kommunen |
| Stenungsund | 15 november–15 december (årligen) | – | kommunen |
| Stockholm | 15 januari–12 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Strängnäs | från 19 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Strömstad | senast 22 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Sundsvall | 15 december 2025–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Svalöv | 19 januari–1 februari 2026 (åk 7) och 16 februari–1 mars 2026 (förskoleklass) | 2026/27 | kommunen |
| Svedala | 14 januari–4 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Södertälje | 2–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Tierp | 12 januari–8 februari | – | |
| Tomelilla | 14–30 januari 2026 (förskoleklass) och 14 januari–10 februari 2026 (åk 7) | 2026/27 | kommunen |
| Tyresö | 14 januari–14 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Täby | 12–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Uddevalla | 13–26 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Upplands Väsby | 19 januari–1 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Upplands-Bro | 27 januari–10 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Uppsala | 13–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Vallentuna | 12 januari–6 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Vaxholm | 25 november–8 december 2025 | 2026/27 | kommunen |
| Vellinge | 26 november 2025–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Värmdö | till 2 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Västerås | 10 januari–7 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Växjö | 1–15 december 2025 | 2026/27 | kommunen |
| Ystad | 15 januari–5 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Ängelholm | 19–30 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Öckerö | 1–20 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Örebro | 15–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Österåker | 1–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Östra Göinge | 19 januari–9 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
Ingen publicerad period ännu: Borås, Bromölla, Båstad, Ekerö, Halmstad, Heby, Hylte, Kalmar, Karlstad, Klippan, Knivsta, Laholm, Munkedal, Nyköping, Orust, Partille, Perstorp, Salem, Sigtuna, Simrishamn, Sotenäs, Sundbyberg, Tanum, Tjörn, Trelleborg, Trollhättan, Umeå, Åstorp, Älvkarleby, Örkelljunga, Östhammar.