Skolvalsdatum per kommun
Skolvalet öppnar vid olika tidpunkter i olika kommuner, oftast under vintern inför förskoleklass och årskurs 7. Här är de senast kända ansökningsperioderna med länk till respektive kommuns egen information. Datum ändras varje år, så kontrollera alltid källan.
| Kommun | Period | Läsår | Källa |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 13 januari–3 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Burlöv | 8 december 2025–19 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Danderyd | 12–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Enköping | december 2025 | 2026/27 | |
| Eskilstuna | 15–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Eslöv | 12–30 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Haninge | 15 januari–1 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Helsingborg | 1 december–31 januari (årligen) | 2027/28 | kommunen |
| Huddinge | 15 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Härryda | 12 november 2025–7 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Hässleholm | 13–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Höganäs | 15 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Höör | 9–24 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Järfälla | 22 januari–5 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kristianstad | 23 februari–8 mars 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kungsbacka | 5–26 oktober 2026 | 2027/28 | kommunen |
| Kungälv | 9 december 2025–13 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Kävlinge | december 2025–januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Landskrona | 26 januari–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Lerum | 15 november–15 december (årligen) | – | |
| Lidingö | 12 januari–6 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Lomma | 8–31 januari 2026 | 2026/27 | |
| Lund | 8–21 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Malmö | 14 januari–4 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Mölndal | 10–30 november 2025 | 2026/27 | kommunen |
| Nacka | 13–28 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Norrtälje | 12–28 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Nynäshamn | till 15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Sjöbo | 8 januari–8 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Sollentuna | 8–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Solna | 13–27 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Staffanstorp | januari 2026 (vecka 2–3) | 2026/27 | kommunen |
| Stockholm | 15 januari–12 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Strängnäs | från 19 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Svedala | 14 januari–4 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Södertälje | 2–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Tierp | 12 januari–8 februari | – | |
| Tyresö | 14 januari–14 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Täby | 12–29 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Uddevalla | 13–26 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Upplands Väsby | 19 januari–1 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Upplands-Bro | 27 januari–10 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Uppsala | 13–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Vallentuna | 12 januari–6 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Vellinge | 26 november 2025–31 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Värmdö | till 2 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Västerås | 10 januari–7 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Ystad | 15 januari–5 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Ängelholm | 19–30 januari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Öckerö | 1–20 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Österåker | 1–15 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
| Östra Göinge | 19 januari–9 februari 2026 | 2026/27 | kommunen |
Ingen publicerad period ännu: Ale, Bjuv, Bromölla, Båstad, Ekerö, Falkenberg, Halmstad, Heby, Hylte, Håbo, Hörby, Klippan, Knivsta, Laholm, Lysekil, Munkedal, Nykvarn, Orust, Osby, Partille, Perstorp, Salem, Sigtuna, Simrishamn, Skurup, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Sundbyberg, Svalöv, Tanum, Tjörn, Tomelilla, Trelleborg, Vaxholm, Åstorp, Älvkarleby, Örkelljunga, Östhammar.