Kommuner
290 kommuner, 654 upptagningsområden och 4 632 grundskolor. Varje kommunsida visar områdena på karta, listar skolorna och förklarar hur skolplaceringen fungerar just där. Saknar du en kommun? Tjänsten byggs ut löpande.
290 av 290 kommuner
Blekinge län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Karlshamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 16 |
| Karlskrona | Områden finns men publiceras inte | – | 33 |
| Olofström | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Ronneby | Upptagningsområden per skola | 11 | 17 |
| Sölvesborg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
Dalarnas län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Avesta | Områden finns men publiceras inte | – | 12 |
| Borlänge | Områden finns men publiceras inte | – | 20 |
| Falun | Upptagningsområden per skola | 25 | 26 |
| Gagnef | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Hedemora | Upptagningsområden per skola | 6 | 10 |
| Leksand | Områden finns men publiceras inte | – | 10 |
| Ludvika | Elevområden | 11 | 13 |
| Malung-Sälen | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Mora | Upptagningsområden per skola | 11 | 14 |
| Orsa | Upptagningsområden per skola | 4 | 6 |
| Rättvik | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 8 |
| Smedjebacken | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Säter | Områden finns men publiceras inte | – | 4 |
| Vansbro | Områden finns men publiceras inte | – | 5 |
| Älvdalen | Upptagningsområden per skola | 4 | 4 |
Gotlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Gotland | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 37 |
Gävleborgs län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Bollnäs | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Gävle | Upptagningsområden per skola | 29 | 36 |
| Hofors | Områden finns men publiceras inte | – | 4 |
| Hudiksvall | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 24 |
| Ljusdal | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Nordanstig | Upptagningsområden per skola | 5 | 7 |
| Ockelbo | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Ovanåker | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Sandviken | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Söderhamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 17 |
Hallands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Falkenberg | Upptagningsområden per skola | 22 | 23 |
| Halmstad | Elevområden | 6 | 44 |
| Hylte | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
| Kungsbacka | Upptagningsområden per skola | 24 | 35 |
| Laholm | Upptagningsområden per skola | 11 | 15 |
| Varberg | Upptagningsområden per skola | 22 | 26 |
Jämtlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Berg | Områden finns men publiceras inte | – | 10 |
| Bräcke | Områden finns men publiceras inte | – | 3 |
| Härjedalen | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Krokom | Områden finns men publiceras inte | – | 16 |
| Ragunda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Strömsund | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Åre | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Östersund | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 28 |
Jönköpings län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Aneby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Eksjö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Gislaved | Områden finns men publiceras inte | – | 17 |
| Gnosjö | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Habo | Områden finns men publiceras inte | – | 0 |
| Jönköping | Upptagningsområden per skola | 45 | 56 |
| Mullsjö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Nässjö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 16 |
| Sävsjö | Upptagningsområden per skola | 5 | 7 |
| Tranås | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Vaggeryd | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Vetlanda | Elevområden | 14 | 18 |
| Värnamo | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 21 |
Kalmar län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Borgholm | Upptagningsområden per skola | 6 | 6 |
| Emmaboda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Hultsfred | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
| Högsby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Kalmar | Upptagningsområden per skola | 19 | 26 |
| Mönsterås | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
| Mörbylånga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Nybro | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Oskarshamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 11 |
| Torsås | Elevområden | 4 | 6 |
| Vimmerby | Områden finns men publiceras inte | – | 10 |
| Västervik | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 21 |
Kronobergs län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Alvesta | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Lessebo | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Ljungby | Områden finns men publiceras inte | – | 20 |
| Markaryd | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Tingsryd | Upptagningsområden per skola | 6 | 8 |
| Uppvidinge | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Växjö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 49 |
| Älmhult | Områden finns men publiceras inte | – | 17 |
Norrbottens län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 1 |
| Arvidsjaur | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Boden | Områden finns men publiceras inte | – | 15 |
| Gällivare | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Haparanda | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Jokkmokk | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Kalix | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 11 |
| Kiruna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 17 |
| Luleå | Upptagningsområden per skola | 29 | 48 |
| Pajala | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Piteå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 30 |
| Älvsbyn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Överkalix | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Övertorneå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
Skåne län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Bjuv | Upptagningsområden per skola | 4 | 4 |
| Bromölla | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Burlöv | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Båstad | Elevområden | 4 | 5 |
| Eslöv | Elevområden | 12 | 19 |
| Helsingborg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 60 |
| Hässleholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 27 |
| Höganäs | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Hörby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Höör | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Klippan | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Kristianstad | Elevområden | 32 | 41 |
| Kävlinge | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 16 |
| Landskrona | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 18 |
| Lomma | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Lund | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 53 |
| Malmö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 103 |
| Osby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Perstorp | Upptagningsområden per skola | 3 | 3 |
| Simrishamn | Upptagningsområden per skola | 5 | 10 |
| Sjöbo | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Skurup | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Staffanstorp | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Svalöv | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
| Svedala | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Tomelilla | Elevområden | 4 | 7 |
| Trelleborg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 22 |
| Vellinge | Områden finns men publiceras inte | – | 15 |
| Ystad | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 14 |
| Åstorp | Upptagningsområden per skola | 7 | 7 |
| Ängelholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 24 |
| Örkelljunga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 8 |
| Östra Göinge | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
Stockholms län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 26 |
| Danderyd | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 16 |
| Ekerö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 14 |
| Haninge | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 32 |
| Huddinge | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 39 |
| Järfälla | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 25 |
| Lidingö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 18 |
| Nacka | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 41 |
| Norrtälje | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 35 |
| Nykvarn | Elevområden | 4 | 4 |
| Nynäshamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Salem | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Sigtuna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 21 |
| Sollentuna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 33 |
| Solna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 22 |
| Stockholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 253 |
| Sundbyberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Södertälje | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 34 |
| Tyresö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 16 |
| Täby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 36 |
| Upplands Väsby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 17 |
| Upplands-Bro | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Vallentuna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 14 |
| Vaxholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Värmdö | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 18 |
| Österåker | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 19 |
Södermanlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 36 |
| Flen | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
| Gnesta | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Katrineholm | Områden finns men publiceras inte | – | 13 |
| Nyköping | Upptagningsområden per skola | 24 | 37 |
| Oxelösund | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Strängnäs | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 14 |
| Trosa | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Vingåker | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
Uppsala län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Enköping | Elevområden | 13 | 17 |
| Heby | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
| Håbo | Elevområden | 6 | 10 |
| Knivsta | Områden finns men publiceras inte | – | 11 |
| Tierp | Elevområden | 10 | 11 |
| Uppsala | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 77 |
| Älvkarleby | Områden finns men publiceras inte | – | 5 |
| Östhammar | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
Värmlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Arvika | Områden finns men publiceras inte | – | 15 |
| Eda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Filipstad | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 8 |
| Forshaga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Grums | Områden finns men publiceras inte | – | 5 |
| Hagfors | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Hammarö | Områden finns men publiceras inte | – | 11 |
| Karlstad | Upptagningsområden per skola | 26 | 41 |
| Kil | Upptagningsområden per skola | 6 | 7 |
| Kristinehamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Munkfors | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Storfors | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Sunne | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 8 |
| Säffle | Områden finns men publiceras inte | – | 9 |
| Torsby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Årjäng | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
Västerbottens län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 1 |
| Dorotea | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Lycksele | Upptagningsområden per skola | 14 | 11 |
| Malå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 1 |
| Nordmaling | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Norsjö | Områden finns men publiceras inte | – | 3 |
| Robertsfors | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Skellefteå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 38 |
| Sorsele | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Storuman | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Umeå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 64 |
| Vilhelmina | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Vindeln | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Vännäs | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
| Åsele | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
Västernorrlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Härnösand | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 14 |
| Kramfors | Områden finns men publiceras inte | – | 10 |
| Sollefteå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Sundsvall | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 40 |
| Timrå | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Ånge | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Örnsköldsvik | Upptagningsområden per skola | 28 | 35 |
Västmanlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Arboga | Upptagningsområden per skola | 6 | 8 |
| Fagersta | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Hallstahammar | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Kungsör | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Köping | Områden finns men publiceras inte | – | 12 |
| Norberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Sala | Upptagningsområden per skola | 11 | 14 |
| Skinnskatteberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 1 |
| Surahammar | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Västerås | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 62 |
Västra Götalands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Ale | Upptagningsområden per skola | 11 | 15 |
| Alingsås | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 21 |
| Bengtsfors | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Bollebygd | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Borås | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 48 |
| Dals-Ed | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Essunga | Områden finns men publiceras inte | – | 4 |
| Falköping | Upptagningsområden per skola | 13 | 21 |
| Färgelanda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Grästorp | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Gullspång | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Göteborg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 176 |
| Götene | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Herrljunga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Hjo | Upptagningsområden per skola | 6 | 6 |
| Härryda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 20 |
| Karlsborg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Kungälv | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 22 |
| Lerum | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 20 |
| Lidköping | Upptagningsområden per skola | 19 | 22 |
| Lilla Edet | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Lysekil | Områden finns men publiceras inte | – | 7 |
| Mariestad | Områden finns men publiceras inte | – | 14 |
| Mark | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 23 |
| Mellerud | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Munkedal | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Mölndal | Elevområden | 16 | 40 |
| Orust | Områden finns men publiceras inte | – | 4 |
| Partille | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Skara | Områden finns men publiceras inte | – | 8 |
| Skövde | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 25 |
| Sotenäs | Områden finns men publiceras inte | – | 6 |
| Stenungsund | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Strömstad | Upptagningsområden per skola | 6 | 8 |
| Svenljunga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Tanum | Elevområden | 7 | 8 |
| Tibro | Områden finns men publiceras inte | – | 4 |
| Tidaholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 9 |
| Tjörn | Upptagningsområden per skola | 5 | 7 |
| Tranemo | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Trollhättan | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 33 |
| Töreboda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Uddevalla | Elevområden | 14 | 26 |
| Ulricehamn | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 15 |
| Vara | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Vårgårda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Vänersborg | Områden finns men publiceras inte | – | 31 |
| Åmål | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Öckerö | Elevområden | 5 | 9 |
Örebro län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Askersund | Upptagningsområden per skola | 7 | 6 |
| Degerfors | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Hallsberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Hällefors | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 4 |
| Karlskoga | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 12 |
| Kumla | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 11 |
| Laxå | Upptagningsområden per skola | 3 | 3 |
| Lekeberg | Upptagningsområden per skola | 4 | 4 |
| Lindesberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 11 |
| Ljusnarsberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Nora | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 7 |
| Örebro | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 71 |
Östergötlands län
| Kommun | System | Områden | Skolor |
|---|---|---|---|
| Boxholm | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 2 |
| Finspång | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 13 |
| Kinda | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 6 |
| Linköping | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 84 |
| Mjölby | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 17 |
| Motala | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 26 |
| Norrköping | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 63 |
| Söderköping | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 10 |
| Vadstena | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Valdemarsvik | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Ydre | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |
| Åtvidaberg | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 5 |
| Ödeshög | Relativ närhet, inga fasta områden | – | 3 |