När är det lov läsåret 2026/27?

Varje kommun bestämmer lovveckorna för sina grundskolor. Här är spannet över hela landet och veckan för varje kommun. Klicka på en kommun för exakta datum, skolstart och källa. Fristående skolor kan ha andra datum.

Sportlov 2027: vilken vecka?

Sportlov 2027 infaller under perioden 15 februari–12 mars (vecka 7–10). Av de 269 kommunerna med bekräftat sportlov har 105 sportlov vecka 8, 76 vecka 9, 45 vecka 7, 42 vecka 10 och 1 vecka 8–10. Sportlovet sprids ut regionalt för att fördela trycket på resor och fjällanläggningar.

Höstlov 2026: vilken vecka?

Höstlov 2026 infaller under perioden 12–30 oktober (vecka 42–44). Av de 269 kommunerna med bekräftat höstlov har 268 höstlov vecka 44 och 1 vecka 42. Höstlovet ligger i nästan hela landet samma vecka.

Påsklov 2027: vilken vecka?

Påsklov 2027 infaller under perioden 22 mars–4 april (vecka 12–13). Av de 269 kommunerna med bekräftat påsklov har 195 påsklov vecka 13, 47 vecka 12–13 och 27 vecka 12. Påsklovet följer påsken, och kommunerna lägger det veckan före, veckan efter eller över påskhelgen.

Jullov 2026/27: vilken vecka?

Jullov 2026/27 infaller under perioden 17 december–13 januari (vecka 51–2). Av de 268 kommunerna med bekräftat jullov har 193 jullov vecka 52–1, 66 vecka 52–2, 7 vecka 51–1 och 2 vecka 51–2. Jullovet avgörs av när höstterminen slutar och vårterminen börjar.

Lovveckor per kommun, län för län

Blekinge län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Karlshamnv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Karlskronatrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Olofströmv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Ronnebyv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Sölvesborgv. 44v. 52–1v. 8v. 13

Dalarnas län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Avestav. 44v. 52–2v. 9v. 13
Borlängev. 44v. 52–1v. 9v. 12–13
Falunv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Gagnefv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Hedemorav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Leksandv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Ludvikav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Malung-Sälenv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Morav. 44v. 52–1v. 8–10v. 12–13
Orsav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Rättvikv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Smedjebackenv. 44v. 52–1v. 9v. 12–13
Säterv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Vansbrov. 44v. 52–2v. 9v. 13
Älvdalenv. 44v. 52–1v. 9v. 13

Gotlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Gotlandv. 44v. 52–1v. 9v. 13

Gävleborgs län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Bollnäsv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Gävlev. 44v. 52–1v. 9v. 13
Hoforsv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Hudiksvallv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Ljusdalv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Nordanstigv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Ockelbov. 44v. 52–1v. 9v. 13
Ovanåkerv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Sandvikenv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Söderhamnv. 44v. 52–1v. 10v. 13

Hallands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Falkenbergtrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Halmstadv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Hyltev. 44v. 52–1v. 8v. 13
Kungsbackav. 44v. 52–1v. 7v. 13
Laholmv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Varbergv. 44v. 52–1v. 8v. 13

Jämtlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Bergv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Bräckev. 44v. 52–2v. 10v. 13
Härjedalenv. 44v. 52–2v. 10v. 12–13
Krokomv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Ragundav. 44v. 52–1v. 10v. 13
Strömsundv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Årev. 44v. 52–2v. 10v. 13
Östersundv. 44v. 52–2v. 10v. 13

Jönköpings län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Anebyv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Eksjöv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Gislavedv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Gnosjöv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Habov. 44v. 52–2v. 7v. 13
Jönköpingv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Mullsjöv. 44v. 52–2v. 7v. 13
Nässjöv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Sävsjöv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Tranåsv. 44v. 52–2v. 7v. 13
Vaggerydv. 44–v. 7v. 13
Vetlandav. 44v. 52–1v. 7v. 13
Värnamov. 44v. 52–1v. 7v. 13

Kalmar län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Borgholmtrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Emmabodav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Hultsfredv. 44–v. 8v. 13
Högsbyv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Kalmarv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Mönsteråsv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Mörbylångav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Nybrov. 44v. 52–1v. 8v. 13
Oskarshamnv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Torsåsv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Vimmerbyv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Västervikv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13

Kronobergs län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Alvestav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Lessebov. 44v. 52–1v. 8v. 13
Ljungbyv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Markarydv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Tingsrydv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Uppvidingev. 44v. 52–1v. 8v. 13
Växjöv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Älmhultv. 44v. 52–1v. 8v. 13

Norrbottens län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Arjeplogv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Arvidsjaurv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Bodenv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Gällivarev. 44v. 52–1v. 10v. 13
Haparandatrol. v. 44–v. 10v. 13
Jokkmokkv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Kalixv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Kirunav. 44v. 52–1v. 10v. 13
Luleåv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Pajalav. 44v. 52–1v. 10v. 13
Piteåv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Älvsbynv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Överkalixtrol. v. 44––trol. v. 13
Övertorneåtrol. v. 44––trol. v. 13

Skåne län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Bjuvv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Bromöllav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Burlövv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Båstadtrol. v. 44v. 51–1trol. v. 8trol. v. 12
Eslövv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Helsingborgv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Hässleholmv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Höganäsv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Hörbyv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Höörv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Klippanv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Kristianstadv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Kävlingev. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Landskronav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Lommav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Lundv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Malmöv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Osbyv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Perstorpv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Simrishamnv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Sjöbov. 44v. 52–1v. 8v. 12
Skuruptrol. v. 44v. 52–1trol. v. 8trol. v. 12
Staffanstorpv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Svalövv. 44v. 52–2v. 8v. 12–13
Svedalav. 44v. 52–2v. 8v. 12
Tomelillav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Trelleborgv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Vellingev. 44v. 52–1v. 8v. 12
Ystadv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Åstorpv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Ängelholmv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Örkelljungav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Östra Göingev. 44v. 52–1v. 8v. 13

Stockholms län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Botkyrkav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Danderydv. 44v. 52–1v. 9v. 12–13
Ekeröv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Haningev. 44v. 52–2v. 9v. 13
Huddingev. 44v. 51–2v. 9v. 13
Järfällav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Lidingöv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Nackav. 44v. 52–2v. 9v. 13
Norrtäljev. 44v. 52–2v. 9v. 13
Nykvarnv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Nynäshamnv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Salemv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Sigtunav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Sollentunav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Solnav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Stockholmv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Sundbybergv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Södertäljev. 44v. 52–2v. 9v. 13
Tyresöv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Täbyv. 44v. 52–1v. 9v. 12–13
Upplands Väsbytrol. v. 44–trol. v. 9trol. v. 13
Upplands-Brov. 44v. 52–1v. 9v. 13
Vallentunav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Vaxholmv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Värmdöv. 44v. 52–2v. 9v. 12–13
Österåkerv. 44v. 52–2v. 9v. 13

Södermanlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Eskilstunav. 44v. 52–2v. 8v. 12–13
Flenv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Gnestatrol. v. 44–trol. v. 8–
Katrineholmv. 44v. 51–1v. 8v. 13
Nyköpingv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Oxelösundv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Strängnäsv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Trosav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Vingåkerv. 44v. 51–1v. 8v. 13

Uppsala län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Enköpingv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Hebytrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Håbov. 44v. 52–2v. 8v. 13
Knivstav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Tierpv. 44v. 52–2v. 8v. 12–13
Uppsalav. 44v. 52–2v. 8v. 13
Älvkarlebyv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Östhammarv. 44v. 52–2v. 8v. 13

Värmlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Arvikav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Edav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Filipstadv. 44v. 52–2v. 9v. 13
Forshagav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Grumsv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Hagforstrol. v. 44–trol. v. 9trol. v. 13
Hammaröv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Karlstadv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Kilv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Kristinehamnv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Munkforsv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Storforsv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Sunnetrol. v. 44–trol. v. 9trol. v. 13
Säfflev. 44v. 52–1v. 9v. 13
Torsbyv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Årjängv. 42v. 52–1v. 9v. 13

Västerbottens län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Bjurholmv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Doroteav. 44v. 52–1v. 10v. 13
Lyckselev. 44v. 51–1v. 10v. 13
Malåv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Nordmalingv. 44–trol. v. 10trol. v. 13
Norsjöv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Robertsforsv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Skellefteåv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Sorselev. 44v. 52–1v. 10v. 12–13
Storumanv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Umeåv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Vilhelminav. 44v. 52–2v. 10v. 12–13
Vindelnv. 44v. 52–1v. 10v. 12–13
Vännäsv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Åselev. 44v. 52–1v. 10v. 13

Västernorrlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Härnösandv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Kramforsv. 44v. 52–2v. 10v. 13
Sollefteåv. 44v. 52–1v. 10v. 12–13
Sundsvallv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Timråv. 44v. 52–1v. 10v. 13
Ångev. 44v. 52–2v. 10v. 13
Örnsköldsvikv. 44v. 52–1v. 10v. 13

Västmanlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Arbogav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Fagerstav. 44v. 52–1v. 9v. 13
Hallstahammarv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Kungsörv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Köpingv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Norbergv. 44v. 51–1v. 9v. 13
Salav. 44v. 52–1v. 9v. 12–13
Skinnskattebergv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Surahammarv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Västeråsv. 44v. 52–1v. 9v. 13

Västra Götalands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Alev. 44v. 52–2v. 7v. 13
Alingsåsv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Bengtsforsv. 44v. 52–2v. 9v. 12–13
Bollebygdtrol. v. 44–––
Boråsv. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Dals-Edv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Essungav. 44v. 52–1v. 7v. 12
Falköpingv. 44v. 52–2v. 7v. 12
Färgelandav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Grästorpv. 44v. 52–1v. 7v. 12
Gullspångv. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Göteborgv. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Götenev. 44v. 52–1v. 7v. 12
Herrljungav. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Hjov. 44v. 52–2v. 7v. 12–13
Härrydatrol. v. 44–––
Karlsborgv. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Kungälvv. 44v. 52–2v. 7v. 13
Lerumv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Lidköpingv. 44v. 52–1v. 7v. 12
Lilla Edetv. 44v. 52–2v. 7v. 13
Lysekilv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Mariestadv. 44v. 52–2v. 7v. 12–13
Markv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Mellerudv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Munkedalv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Mölndaltrol. v. 44–––
Orustv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Partilletrol. v. 44–––
Skarav. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Skövdev. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Sotenäsv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Stenungsundv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Strömstadv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Svenljungav. 44v. 52–1v. 7v. 13
Tanumv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Tibrov. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Tidaholmv. 44v. 52–1v. 7v. 12–13
Tjörnv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Tranemov. 44v. 52–2v. 7v. 13
Trollhättanv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Törebodav. 44v. 52–2v. 7v. 12–13
Uddevallav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Ulricehamnv. 44v. 52–1v. 7v. 13
Varav. 44v. 52–1v. 7v. 12
Vårgårdav. 44v. 52–1v. 7v. 13
Vänersborgv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Åmålv. 44v. 52–1v. 9v. 13
Öckeröv. 44v. 51–1v. 7v. 13

Örebro län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Askersundv. 44v. 52–2v. 8v. 12
Degerforsv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Hallsbergv. 44v. 52–1v. 8v. 12
Hälleforsv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Karlskogav. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Kumlav. 44v. 51–1v. 8v. 12
Laxåv. 44v. 52–2v. 8v. 12
Lekebergv. 44v. 52–1v. 8v. 12–13
Lindesbergv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Ljusnarsbergv. 44v. 52–2v. 8v. 13
Norav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Örebrov. 44v. 52–1v. 8v. 12–13

Östergötlands län

KommunHöstlovJullovSportlovPåsklov
Boxholmv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Finspångtrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Kindav. 44v. 52–1v. 8v. 13
Linköpingv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Mjölbytrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Motalatrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Norrköpingv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Söderköpingv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Vadstenav. 44v. 51–2v. 8v. 13
Valdemarsvikv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Ydretrol. v. 44–trol. v. 8trol. v. 13
Åtvidabergv. 44v. 52–1v. 8v. 13
Ödeshögv. 44v. 52–1v. 8v. 13

”trol.” betyder att kommunens datum inte är bekräftade; veckan är den som övriga kommuner i länet har. Kontrollerat 29 oktober 2026.