När är det lov läsåret 2026/27?
Varje kommun bestämmer lovveckorna för sina grundskolor. Här är spannet över hela landet och veckan för varje kommun. Klicka på en kommun för exakta datum, skolstart och källa. Fristående skolor kan ha andra datum.
- Pågår nuHöstlov12–30 oktobervecka 42–44
- Jullov17 december–13 januarivecka 51–2
- Sportlov15 februari–12 marsvecka 7–10
- Påsklov22 mars–4 aprilvecka 12–13
Sportlov 2027: vilken vecka?
Sportlov 2027 infaller under perioden 15 februari–12 mars (vecka 7–10). Av de 269 kommunerna med bekräftat sportlov har 105 sportlov vecka 8, 76 vecka 9, 45 vecka 7, 42 vecka 10 och 1 vecka 8–10. Sportlovet sprids ut regionalt för att fördela trycket på resor och fjällanläggningar.
Höstlov 2026: vilken vecka?
Höstlov 2026 infaller under perioden 12–30 oktober (vecka 42–44). Av de 269 kommunerna med bekräftat höstlov har 268 höstlov vecka 44 och 1 vecka 42. Höstlovet ligger i nästan hela landet samma vecka.
Påsklov 2027: vilken vecka?
Påsklov 2027 infaller under perioden 22 mars–4 april (vecka 12–13). Av de 269 kommunerna med bekräftat påsklov har 195 påsklov vecka 13, 47 vecka 12–13 och 27 vecka 12. Påsklovet följer påsken, och kommunerna lägger det veckan före, veckan efter eller över påskhelgen.
Jullov 2026/27: vilken vecka?
Jullov 2026/27 infaller under perioden 17 december–13 januari (vecka 51–2). Av de 268 kommunerna med bekräftat jullov har 193 jullov vecka 52–1, 66 vecka 52–2, 7 vecka 51–1 och 2 vecka 51–2. Jullovet avgörs av när höstterminen slutar och vårterminen börjar.
Lovveckor per kommun, län för län
Blekinge län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Karlshamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Karlskrona | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Olofström | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Ronneby | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Sölvesborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
Dalarnas län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Avesta | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Borlänge | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 12–13 |
| Falun | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Gagnef | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Hedemora | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Leksand | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Ludvika | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Malung-Sälen | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Mora | v. 44 | v. 52–1 | v. 8–10 | v. 12–13 |
| Orsa | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Rättvik | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Smedjebacken | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 12–13 |
| Säter | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Vansbro | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Älvdalen | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
Gotlands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Gotland | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
Gävleborgs län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Bollnäs | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Gävle | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Hofors | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Hudiksvall | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Ljusdal | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Nordanstig | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Ockelbo | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Ovanåker | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Sandviken | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Söderhamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
Hallands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Falkenberg | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Halmstad | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Hylte | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Kungsbacka | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Laholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Varberg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
Jämtlands län
Jönköpings län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Aneby | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Eksjö | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Gislaved | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Gnosjö | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Habo | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Jönköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Mullsjö | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Nässjö | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Sävsjö | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Tranås | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Vaggeryd | v. 44 | – | v. 7 | v. 13 |
| Vetlanda | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Värnamo | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
Kalmar län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Borgholm | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Emmaboda | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Hultsfred | v. 44 | – | v. 8 | v. 13 |
| Högsby | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Kalmar | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Mönsterås | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Mörbylånga | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Nybro | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Oskarshamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Torsås | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Vimmerby | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Västervik | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
Kronobergs län
Norrbottens län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Arjeplog | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Arvidsjaur | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Boden | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Gällivare | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Haparanda | trol. v. 44 | – | v. 10 | v. 13 |
| Jokkmokk | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Kalix | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Kiruna | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Luleå | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Pajala | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Piteå | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Älvsbyn | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Överkalix | trol. v. 44 | – | – | trol. v. 13 |
| Övertorneå | trol. v. 44 | – | – | trol. v. 13 |
Skåne län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Bjuv | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Bromölla | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Burlöv | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Båstad | trol. v. 44 | v. 51–1 | trol. v. 8 | trol. v. 12 |
| Eslöv | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Helsingborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Hässleholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Höganäs | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Hörby | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Höör | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Klippan | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Kristianstad | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Kävlinge | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Landskrona | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Lomma | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Lund | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Malmö | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Osby | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Perstorp | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Simrishamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Sjöbo | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Skurup | trol. v. 44 | v. 52–1 | trol. v. 8 | trol. v. 12 |
| Staffanstorp | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Svalöv | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 12–13 |
| Svedala | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 12 |
| Tomelilla | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Trelleborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Vellinge | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Ystad | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Åstorp | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Ängelholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Örkelljunga | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Östra Göinge | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
Stockholms län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Danderyd | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 12–13 |
| Ekerö | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Haninge | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Huddinge | v. 44 | v. 51–2 | v. 9 | v. 13 |
| Järfälla | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Lidingö | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Nacka | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Norrtälje | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Nykvarn | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Nynäshamn | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Salem | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Sigtuna | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Sollentuna | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Solna | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Stockholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Sundbyberg | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Södertälje | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Tyresö | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Täby | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 12–13 |
| Upplands Väsby | trol. v. 44 | – | trol. v. 9 | trol. v. 13 |
| Upplands-Bro | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Vallentuna | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Vaxholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Värmdö | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 12–13 |
| Österåker | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
Södermanlands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 12–13 |
| Flen | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Gnesta | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | – |
| Katrineholm | v. 44 | v. 51–1 | v. 8 | v. 13 |
| Nyköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Oxelösund | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Strängnäs | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Trosa | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Vingåker | v. 44 | v. 51–1 | v. 8 | v. 13 |
Uppsala län
Värmlands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Arvika | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Eda | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Filipstad | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 13 |
| Forshaga | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Grums | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Hagfors | trol. v. 44 | – | trol. v. 9 | trol. v. 13 |
| Hammarö | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Karlstad | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Kil | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Kristinehamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Munkfors | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Storfors | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Sunne | trol. v. 44 | – | trol. v. 9 | trol. v. 13 |
| Säffle | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Torsby | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Årjäng | v. 42 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
Västerbottens län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Dorotea | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Lycksele | v. 44 | v. 51–1 | v. 10 | v. 13 |
| Malå | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Nordmaling | v. 44 | – | trol. v. 10 | trol. v. 13 |
| Norsjö | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Robertsfors | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Skellefteå | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Sorsele | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 12–13 |
| Storuman | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Umeå | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
| Vilhelmina | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 12–13 |
| Vindeln | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 12–13 |
| Vännäs | v. 44 | v. 52–2 | v. 10 | v. 13 |
| Åsele | v. 44 | v. 52–1 | v. 10 | v. 13 |
Västernorrlands län
Västmanlands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Arboga | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Fagersta | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Hallstahammar | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Kungsör | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Köping | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Norberg | v. 44 | v. 51–1 | v. 9 | v. 13 |
| Sala | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 12–13 |
| Skinnskatteberg | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Surahammar | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Västerås | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
Västra Götalands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Ale | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Alingsås | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Bengtsfors | v. 44 | v. 52–2 | v. 9 | v. 12–13 |
| Bollebygd | trol. v. 44 | – | – | – |
| Borås | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Dals-Ed | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Essunga | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12 |
| Falköping | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 12 |
| Färgelanda | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Grästorp | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12 |
| Gullspång | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Göteborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Götene | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12 |
| Herrljunga | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Hjo | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 12–13 |
| Härryda | trol. v. 44 | – | – | – |
| Karlsborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Kungälv | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Lerum | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Lidköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12 |
| Lilla Edet | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Lysekil | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Mariestad | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 12–13 |
| Mark | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Mellerud | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Munkedal | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Mölndal | trol. v. 44 | – | – | – |
| Orust | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Partille | trol. v. 44 | – | – | – |
| Skara | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Skövde | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Sotenäs | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Stenungsund | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Strömstad | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Svenljunga | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Tanum | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Tibro | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Tidaholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12–13 |
| Tjörn | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Tranemo | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 13 |
| Trollhättan | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Töreboda | v. 44 | v. 52–2 | v. 7 | v. 12–13 |
| Uddevalla | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Ulricehamn | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Vara | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 12 |
| Vårgårda | v. 44 | v. 52–1 | v. 7 | v. 13 |
| Vänersborg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Åmål | v. 44 | v. 52–1 | v. 9 | v. 13 |
| Öckerö | v. 44 | v. 51–1 | v. 7 | v. 13 |
Örebro län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Askersund | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 12 |
| Degerfors | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Hallsberg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12 |
| Hällefors | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Karlskoga | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Kumla | v. 44 | v. 51–1 | v. 8 | v. 12 |
| Laxå | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 12 |
| Lekeberg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
| Lindesberg | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 13 |
| Ljusnarsberg | v. 44 | v. 52–2 | v. 8 | v. 13 |
| Nora | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Örebro | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 12–13 |
Östergötlands län
| Kommun | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|
| Boxholm | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Finspång | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Kinda | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Linköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Mjölby | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Motala | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Norrköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Söderköping | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Vadstena | v. 44 | v. 51–2 | v. 8 | v. 13 |
| Valdemarsvik | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Ydre | trol. v. 44 | – | trol. v. 8 | trol. v. 13 |
| Åtvidaberg | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
| Ödeshög | v. 44 | v. 52–1 | v. 8 | v. 13 |
”trol.” betyder att kommunens datum inte är bekräftade; veckan är den som övriga kommuner i länet har. Kontrollerat 29 oktober 2026.